Model | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC PLUS |
Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Graphics memory size | 16 GB |
Graphics memory type | GDDR7 |
Memory bus | 256 bit |
Graphics connector | PCIE 5.0 16x |
Memory CLK | 28 Gbps |
CUDA Cores | 8960 |
Max resolution | 7680×4320 |
Graphic card features | HDCP |
Cooling system | Triple slot Fansink |
DisplayPort | 3 |
HDMI | 1 |
Shipping box quantity | 1 |
Shipping Box Depth | 38.5 cm |
Shipping Box Height | 9.5 cm |
Shipping Box Weight | 1.56 kg |
Shipping Box Width | 23.5 cm |
Unit Brutto Volume | 0.008595 cubm |
Unit Net Weight | 0.7 kg |
Unit Gross Weight | 1.56 kg |
Unit Box Width | 0.235 |
Unit Box Length | 0.385 |
Unit Box Height | 0.095 |
Full Description Line | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti|Graphics memory size 16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Memory CLK 28 Gbps|7680×4320|Cooling Triple slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort |
Category Code | VGP |
Vaizdo plokštės (VGA)
MSI GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC DLSS 4
830,00 €
MSI GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC DLSS 4
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.