Memory series | XPG GAMMIX D10 |
Performance | Gaming |
Memory type | DDR4 |
Total capacity | 16GB |
Memory module capacity | 8GB |
Number of modules | 2 |
Frequency speed | 3200 MHz |
Module form factor | 288-pin DIMM |
Memory features | UDIMM |
CL | 16 |
Nominal voltage | 1.5 V |
Shipping box quantity | 100 |
Shipping Box Depth | 38 cm |
Shipping Box Height | 29 cm |
Shipping Box Weight | 10 kg |
Shipping Box Width | 32 cm |
Unit Brutto Volume | 0.0003526 cubm |
Unit Net Weight | 0.08 kg |
Unit Gross Weight | 0.1 kg |
Category Code | MEM |
Full Description Line | XPG GAMMIX D10|Performance Gaming|DDR4|Module capacity 8GB|Quantity 2|3200 MHz|288-pin DIMM|CL 16|Nominal voltage 1.5 V |
Operatyvinė atmintis (RAM)
ADATA XPG GAMMIX D10 DDR4 16GB 2x8GB DIMM 3200MHz CL16 Heatsink
32,59 €
ADATA XPG GAMMIX D10 DDR4 16GB 2x8GB DIMM 3200MHz CL16 Heatsink
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.